机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
200236 北安市赵光镇人民政府 202209 34
200243 北安市城市管理综合执法局 202208 35
200248 北安市赵光中心校 202209 34
200252 中共北安市委政法委员会 202208 35
200328 北安市通北镇卫生院 202207 36
100072 黑河市药品检验所 201909 70
100189 黑河市排水中心 202208 35
100257 黑河市康安盐业有限责任公司 202206 37
100079 黑河航空护林站 202208 35
100042 黑河市档案馆 202207 36
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:89/205