机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
200003 北安市水产总站 202209 34
200028 北安市工程质量监测站 202209 34
100252 黑河市幼儿园(黑河学院附属幼儿园) 202209 34
100260 黑河市第二中学 202209 34
100531 黑河市爱辉区农业技术推广中心 202208 35
100545 黑河市爱辉区花园街道办事处 202207 36
300028 中国联合网络通信有限公司嫩江市分公司 202209 34
100373 黑河市交通运输综合行政执法支队 202208 35
100400 黑河市农业农村服务中心 202208 35
100415 黑河市第三中学 202208 35
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:86/205