机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
300127 嫩江市座虎滩学校 202209 34
700025 五大连池风景区鑫辉矿泉饮品有限公司 202212 31
700026 五大连池风景名胜区自然保护区林业草原发展中心 202209 34
400346 北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司 202206 37
300276 嫩江市双山镇卫生院 202209 34
300277 嫩江市前进镇卫生院 202209 34
300278 嫩江市海江镇中心卫生院 202209 34
300279 嫩江市白云乡卫生院 202209 34
300280 嫩江市长江乡卫生院 202209 34
400282 五大连池市河道综合治理服务中心 202209 34
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:83/205