机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
100638 黑龙江百力劳务派遣有限公司 202208 35
500002 中国工商银行股份有限公司孙吴支行 202208 35
500149 孙吴县应急管理局 202208 35
600042 中国人民银行逊克县支行 202207 36
200098 北安市第三中学校 202208 35
600003 黑龙江双河省级野生动物疫源疫病监测站 202209 34
400003 五大连池市房产服务中心 202209 34
400274 五大连池市人力资源和社会保障局 202209 34
100657 黑河市安居房地产开发有限公司 202209 34
100658 黑河市安居物业有限责任公司 202209 34
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:67/205