机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
100679 梦兰星河能源股份有限公司 202208 34
500168 孙吴县向阳林场 202209 33
500169 孙吴县正阳林场 202209 33
400300 黑龙江省华山农场有限责任公司 202112 42
500170 孙吴县大河口林场 202208 34
500171 孙吴县林业和草原局 202209 33
100335 松辽水利委员会水文局黑龙江上游水文水资源中心 202208 34
100337 黑河市军队离退休干部休养所 202208 34
100340 黑河市畜牧水产服务中心 202207 35
100344 黑河市财政局 202208 34
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:54/205