机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
400302 黑龙江省永丰农场有限责任公司 202209 33
100767 黑河十方国际贸易有限公司 202012 54
100768 黑河市人民政府驻哈尔滨联络中心 202206 36
300290 嫩江市兴农社区卫生服务中心 202209 33
100769 黑河市英才幼儿园 202208 34
300291 嫩江市墨尔根社区卫生服务中心 202209 33
100633 中国邮政储蓄银行股份有限公司黑河市分行 202209 33
600071 黑河银泰矿业开发有限责任公司 202209 33
100634 哈药集团三精黑河药业有限公司 202010 56
500181 孙吴县军粮供应站 202209 33
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:48/205