机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
100827 黑河市义鑫融资担保有限责任公司 202209 31
500848 黑龙江孙吴国家粮食储备库 202201 39
500850 孙吴县彬彬化妆品柜台 202212 28
300855 国家税务总局黑龙江省农垦九三税务局1 202208 32
500902 孙吴县公路事业发展中心 202209 31
100910 黑河市益达粮食贸易有限公司 202203 37
100940 黑河中燃城市燃气发展有限公司 202208 32
700942 五大连池风景区红河谷汽车服务有限公司 202208 32
100826 黑河市爱辉区信访局 202208 32
400833 五大连池市鑫缘纸业有限公司 202112 40
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:191/205