机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
100712 太平人寿保险有限公司黑河中心支公司 202209 32
500219 孙吴县砂石站 202209 32
500220 孙吴县采砂场 202209 32
100726 黑河市爱辉区二站乡卫生院 202209 32
100727 黑河市爱辉区张地营子乡中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) 202208 33
100728 黑河市爱辉区西岗子镇中心卫生院 202209 32
100729 黑河市爱辉区幸福乡卫生院 202209 32
100730 黑河市爱辉区新生乡卫生院 202209 32
100731 黑河市爱辉区花园社区卫生服务中心(黑河市第二人民医院医共体花园街社区分院) 202208 33
100732 黑河市爱辉区西峰山乡卫生院 202208 33
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:122/205