机构简介
中心简介
中心领导简介
科室简介
分中心介绍
工作动态
工作动态
行业新闻
政策法规
国家政策
省级政策
市级政策
业务指南
缴存
提取
调整
贷款
便民服务
贷款计算器
贷款速算表
党的建设
党的建设
下载中心
单位版业务手册
单位版业务插件
业务表册
业务材料

欠缴单位查询

单位账号 单位名称 缴至年月 欠缴月数
200173 黑龙江省神经精神病医院 202209 19
200176 中国银行股份有限公司北安支行 202209 19
200178 中国人民银行北安市支行 202208 20
200180 黑龙江农垦机械化学校 202212 16
200181 黑龙江省农垦管理干部学院北安分院 202212 16
200184 中国石油天然气股份有限公司黑龙江黑河销售分公司北安经营部 202209 19
100490 黑河市明苑物业管理有限公司 202212 16
100491 黑河市宋集屯煤矿有限责任公司 202209 19
200247 北安市农业机械总站 202209 19
100573 黑河农村商业银行股份有限公司 202209 19
总数:2043 首页 上一页 下一页 尾页 当前页:3/205